大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270205 03:25:06 | 1 4 6 |
202102270204 03:24:06 | 1 1 6 |
202102270203 03:23:06 | 1 6 6 |
202102270202 03:22:06 | 2 2 5 |
202102270201 03:21:06 | 1 5 5 |
202102270200 03:20:06 | 1 3 4 |
202102270199 03:19:06 | 3 6 6 |
202102270198 03:18:06 | 2 2 3 |
202102270197 03:17:06 | 1 2 3 |
202102270196 03:16:06 | 3 4 5 |
202102270195 03:15:06 | 3 3 4 |
202102270194 03:14:06 | 2 4 5 |
202102270193 03:13:06 | 2 3 3 |
202102270192 03:12:06 | 2 6 6 |
202102270191 03:11:06 | 2 5 5 |
202102270190 03:10:06 | 2 2 3 |
202102270189 03:09:06 | 2 3 6 |
202102270188 03:08:06 | 2 3 3 |
202102270187 03:07:06 | 1 3 6 |
202102270186 03:06:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0206-208期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,15,17】 | 0206期 | ? | ? |
0205-207期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,15,17】 | 0205期 | 1,4,6 | 中 |
0202-204期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,14,18】 | 0204期 | 1,1,6 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,15,18】 | 0201期 | 1,5,5 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,16,17】 | 0198期 | 2,2,3 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,15,16】 | 0197期 | 1,2,3 | 中 |
0194-196期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,15,18】 | 0194期 | 2,4,5 | 中 |
0193-195期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,14】 | 0193期 | 2,3,3 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,13,14】 | 0192期 | 2,6,6 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【3,10,11,12,15,17,18】 | 0191期 | 2,5,5 | 中 |
0186-188期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,13,14】 | 0188期 | 2,3,3 | 中 |
0183-185期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,16,18】 | 0185期 | 1,3,5 | 中 |
0182-184期 | 点数 | 【4,5,11,12,16,17,18】 | 0182期 | 4,6,6 | 中 |
0181-183期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,16,17】 | 0181期 | 2,3,6 | 中 |
0180-182期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,13,18】 | 0180期 | 4,4,5 | 中 |
0179-181期 | 点数 | 【4,6,8,13,15,16,17】 | 0179期 | 4,6,6 | 中 |
0176-178期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,14】 | 0178期 | 2,2,4 | 中 |
0173-175期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,13,14】 | 0175期 | 3,5,6 | 中 |
0171-173期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,14,15】 | 0172期 | 1,2,5 | 中 |
0170-172期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,16,18】 | 0170期 | 3,4,6 | 中 |
0167-169期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,16,18】 | 0169期 | 2,2,3 | 中 |
0165-167期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,14,16】 | 0166期 | 1,2,2 | 中 |
0162-164期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,14,15】 | 0164期 | 3,4,4 | 挂 |
0159-161期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,16,17】 | 0161期 | 2,2,5 | 挂 |
0157-159期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,12,17】 | 0158期 | 1,1,6 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,14,15】 | 0156期 | 1,1,4 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,15】 | 0155期 | 2,3,5 | 中 |
0151-153期 | 点数 | 【5,10,12,13,14,15,17】 | 0153期 | 2,4,6 | 中 |
0150-152期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,15,17】 | 0150期 | 3,3,4 | 中 |
0149-151期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,13,16】 | 0149期 | 2,3,5 | 中 |
0148-150期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,16,18】 | 0148期 | 2,2,6 | 中 |
0147-149期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,14,17】 | 0147期 | 2,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接